Indium Solder Paste
Selection Guide
Answer four questions to find the right Indium paste for your process.
Product finder
STEP 1:What alloy do you need?
Recommended products for your process
Starred products are featured.
Complete SKU reference
Starred products are featured.
| Pemro SKU | Indium P/N | Flux | Alloy | Type | Clean | H-Free | Container | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND-1006 | 82320-500g | SMQ92J | Sn63/Pb37 | T3 | NC | Yes | Jar | 500g |
| IND-1005 | 800164-600g | 3.2 | SAC305 | T3 | WS | No | Cartridge | 600g |
| IND-1004 | 800164-500g | 3.2 | SAC305 | T3 | WS | No | Jar | 500g |
| IND-1012 | 800449-700g | 8.9 | SAC305 | T3 | NC | No | Cartridge | 700g |
| IND-1011 | 800449-500g | 8.9 | SAC305 | T3 | NC | No | Jar | 500g |
| IND-1119 | 800495-600g | 8.9HF | SAC305 | T4 | NC | Yes | Cartridge | 600g |
| IND-1084 | 800420-600g | 8.9 | SAC305 | T4 | NC | No | Cartridge | 600g |
| IND-1002 | 800463-700g | 6.3 | Sn63/Pb37 | T3 | WS | Yes | Cartridge | 700g |
| IND-1038 | 800577-500g | 6.3 | Sn63/Pb37 | T4 | WS | Yes | Jar | 500g |
| IND-1083 | 800420-500g | 8.9 | SAC305 | T4 | NC | No | Jar | 500g |
| IND-1160 | 800316-500g | 3.2 | SAC305 | T4 | WS | No | Jar | 500g |
| IND-1235 | 801641-600g | 6.6HF | SAC305 | T4 | WS | Yes | Cartridge | 600g |
| IND-1046 | 800714-600g | 8.9HFA | SAC305 | T3 | NC | Yes | Cartridge | 600g |
| IND-1363 | 800662-600g | 8.9HF | SAC305 | T4 | NC | Yes | Cartridge | 600g |
| IND-1120 | 801065-500g | 10.1 | SAC305 | T4 | NC | No | Jar | 500g |
| IND-1115 | 800495-500g | 8.9HF | SAC305 | T4 | NC | Yes | Jar | 500g |
| IND-1091 | 800514-500g | 8.9E | SAC305 | T3 | NC | No | Jar | 500g |
| IND-1126 | 800550-700g | 8.9HF | Sn63/Pb37 | T4 | NC | Yes | Cartridge | 700g |
| IND-1121 | 800315-600g | 3.2 | SAC305 | T4 | WS | No | Cartridge | 600g |
| IND-1239 | 800413-600g | 3.2 | SAC305 | T4 | WS | No | Cartridge | 600g |
| IND-1305 | 800517-500g | 3.2 | SAC305 | T4 | WS | No | Jar | 500g |
| IND-1306 | 800517-600g | 3.2 | SAC305 | T4 | WS | No | Cartridge | 600g |
| IND-1277 | 801641-500g | 6.6HF | SAC305 | T4 | WS | Yes | Jar | 500g |
| IND-1298 | 801643-500g | 6.6HF | SAC305 | T3 | WS | Yes | Jar | 500g |
| IND-1299 | 801643-600g | 6.6HF | SAC305 | T3 | WS | Yes | Cartridge | 600g |
| IND-1370 | 803090-600g | 6.6HF | SAC305 | T5 | WS | Yes | Cartridge | 600g |
| IND-1301 | 800640-500g | 3.2HF | SAC305 | T3 | WS | Yes | Jar | 500g |
| IND-1302 | 800640-600g | 3.2HF | SAC305 | T3 | WS | Yes | Cartridge | 600g |
| IND-1303 | 801159-500g | 3.2HF | SAC305 | T4 | WS | Yes | Jar | 500g |
| IND-1304 | 801159-600g | 3.2HF | SAC305 | T4 | WS | Yes | Cartridge | 600g |
| IND-1295 | 800449-600g | 8.9 | SAC305 | T3 | NC | No | Cartridge | 600g |
| IND-1092 | 800514-600g | 8.9E | SAC305 | T3 | NC | No | Cartridge | 600g |
| IND-1293 | 800515-500g | 8.9E | SAC305 | T4 | NC | No | Jar | 500g |
| IND-1294 | 800515-600g | 8.9E | SAC305 | T4 | NC | No | Cartridge | 600g |
| IND-1291 | 800494-500g | 8.9HF | SAC305 | T3 | NC | Yes | Jar | 500g |
| IND-1292 | 800494-600g | 8.9HF | SAC305 | T3 | NC | Yes | Cartridge | 600g |
| IND-1088 | 800595-600g | 8.9HF1 | SAC305 | T3 | NC | Yes | Cartridge | 600g |
| IND-1288 | 800595-500g | 8.9HF1 | SAC305 | T3 | NC | Yes | Jar | 500g |
| IND-1289 | 800596-500g | 8.9HF1 | SAC305 | T4 | NC | Yes | Jar | 500g |
| IND-1290 | 800596-600g | 8.9HF1 | SAC305 | T4 | NC | Yes | Cartridge | 600g |
| IND-1296 | 801077-500g | RMA-155 | SAC305 | T4 | NC | Yes | Jar | 500g |
| IND-1297 | 801077-600g | RMA-155 | SAC305 | T4 | NC | Yes | Cartridge | 600g |
| IND-1285 | 800714-500g | 8.9HFA | SAC305 | T3 | NC | Yes | Jar | 500g |
| IND-1286 | 800693-500g | 8.9HFA | SAC305 | T4 | NC | Yes | Jar | 500g |
| IND-1287 | 800693-600g | 8.9HFA | SAC305 | T4 | NC | Yes | Cartridge | 600g |
| IND-1276 | 801065-600g | 10.1 | SAC305 | T4 | NC | No | Cartridge | 600g |
| IND-1229 | PASTEOT-801574-500g | 10.8HF | SAC305 | T5 | NC | Yes | Jar | 500g |
| IND-1166 | 800728-500g | 5.7LT | 57Bi/42Sn/1Ag | T3 | NC | Yes | Jar | 500g |
| IND-1134 | 800728-600g | 5.7LT | 57Bi/42Sn/1Ag | T3 | NC | Yes | Cartridge | 600g |
| IND-1007 | 82320-700g | SMQ92J | Sn63/Pb37 | T3 | NC | Yes | Cartridge | 700g |
| IND-1278 | 82698-500g | SMQ92H | Sn63/Pb37 | T3 | NC | Yes | Jar | 500g |
| IND-1079 | 82698-700g | SMQ92H | Sn63/Pb37 | T3 | NC | Yes | Cartridge | 700g |
| IND-1364 | 800618-600g | 8.9HF | Sn62.6/Pb37/Ag0.4 | T3 | NC | Yes | Cartridge | 600g |
| IND-1076 | 82453-500g | SMQ92J | Sn63/Pb37 | T4 | NC | Yes | Jar | 500g |
| IND-1077 | 82453-700g | SMQ92J | Sn63/Pb37 | T4 | NC | Yes | Cartridge | 700g |
| IND-1080 | 83685-500g | SMQ92H | Sn63/Pb37 | T4 | NC | Yes | Jar | 500g |
| IND-1274 | 83685-700g | SMQ92H | Sn63/Pb37 | T4 | NC | Yes | Cartridge | 700g |
| IND-1279 | 801079-500g | RMA-155 | Sn63/Pb37 | T4 | NC | Yes | Jar | 500g |
| IND-1280 | 801079-700g | RMA-155 | Sn63/Pb37 | T4 | NC | Yes | Cartridge | 700g |
| IND-1003 | 800463-500g | 6.3 | Sn63/Pb37 | T3 | WS | Yes | Jar | 500g |
| IND-1281 | 801644-500g | 6.6HF | Sn63/Pb37 | T3 | WS | Yes | Jar | 500g |
| IND-1282 | 801644-700g | 6.6HF | Sn63/Pb37 | T3 | WS | Yes | Cartridge | 700g |
| IND-1253 | 801642-500g | 6.6HF | Sn63/Pb37 | T4 | WS | Yes | Jar | 500g |
| IND-1275 | 801642-700g | 6.6HF | Sn63/Pb37 | T4 | WS | Yes | Cartridge | 700g |
Glossary
SAC305Sn96.5Ag3.0Cu0.5 - the dominant RoHS-compliant lead-free alloy for reflow soldering.
Sn63Sn63/Pb37 eutectic leaded alloy. Melting point 183°C. Used under RoHS exemptions or for legacy compatibility.
57Bi/42Sn/1AgLow-temperature BiSnAg alloy. Peak reflow ~170°C - for temperature-sensitive components and step soldering over existing SAC or SnPb joints.
Type 3Powder 25–45 µm; standard SMT, 0402 and larger.
Type 4Powder 20–38 µm; fine pitch - 0201, QFN, µBGA.
Type 5Powder 15–25 µm; ultra-fine pitch - micro-BGA, 01005 components. Consult Indium applications engineering before qualifying.
NCNo-Clean - flux residues are non-corrosive and do not require removal after reflow.
WSWater Soluble - flux must be cleaned with DI water after reflow.
ORH1IPC J-STD-004 flux classification: organic acid, high activity, water-soluble. Classification for Indium 6.4R (not included in this guide).
Halogen-FreeTested per EN14582 to IEC 61249-2-21 (<900 ppm Cl, <900 ppm Br, <1500 ppm total halogens).
3.2Water-wash flux for SAC305 lead-free alloys. Excellent wetting, print performance, and stencil life.
3.2HFHalogen-free version of the 3.2 WS flux for SAC305. Verified halogen-free per EN14582 / IEC 61249-2-21. Available T3 and T4.
6.3Water-wash flux compatible with Sn63/Pb37 (and Pb-free alloys). Wide reflow window, excellent wetting, outstanding slump resistance, low voiding.
6.6HFWater-wash, halogen-free. Superior wetting to a variety of surface finishes; best voiding performance. Compatible with both SAC305 and Sn63/Pb37. Available T3, T4 and T5 (T5 for SAC305 only).
8.9Indium's flagship NC lead-free flux. Excellent stencil print transfer efficiency; superior performance under high-temperature and long reflow processes. Available T3 (88.5% ML) and T4 (88.25% ML).
8.9EExtended-performance NC lead-free paste for SAC305. Improved print transfer and oxidation resistance. Available T3 and T4.
8.9HFNC + halogen-free (EN14582). Available T3 and T4, for both SAC305 and Sn63/Pb37. SAC305: halogen-free per IEC 61249-2-21; one of Indium's lowest-voiding pastes; high ICT probe testability minimises false failures. Sn63/Pb37: clear, probe-testable residue.
8.9HF1NC halogen-free paste designed to pair with high-reliability alloys. Enables in-circuit probe testing. Available T3 and T4.
8.9HFANC halogen-free paste. High-speed printing (>100mm/s), eliminates hot/cold slump, advanced rheology for superior print transfer efficiency. Available T3 (88.5% ML) and T4 (88% ML).
10.1High-performance NC lead-free paste. Ultra-low voiding for QFN, BGA, and large ground pads. Eliminates graping and head-in-pillow defects. Type 4 powder only.
10.8HFNC halogen-free ultra-fine-pitch paste (Type 5 powder, 15–25 µm). Addresses non-wet opens (NWOs) on micro-BGA and 01005 components. Consult Indium applications engineering before qualifying.
SMQ92JNC leaded paste (Sn63/Pb37). Industry-leading solder paste with a soft residue that reduces false failures at ICT. Halogen-free.
SMQ92HModified version of NC-SMQ92J that maximizes print performance. Updated next-generation NC leaded paste for Sn63/Pb37. Halogen-free per indium.com product listing. Available T3 and T4.
RMA-155Rosin mildly activated (RMA) flux. No-clean, halogen-free. Low voiding, wide reflow window. Available for both SAC305 and Sn63/Pb37, Type 4 only.
5.7LTNo-clean flux for 57Bi/42Sn/1Ag low-temperature alloy. Peak reflow ~170°C. For temperature-sensitive assemblies, step soldering, or boards with existing SAC/SnPb joints. Not compatible with standard SAC or SnPb reflow profiles.